Preise

Preisliste 2011/11

Grundstücks-
nummer
ca. Fläche (m²) Preis (Euro/m²) Kaufpreis (Euro) Status
1 612 45,– € 27.540,– € frei
2/1 453 45,– € 20.385,– € frei
2/2 452 45,– € 20.340,– € frei
3/1 496 45,– € 22.320,– € frei
3/2 530 45,– € 23.850,– € frei
4 1.016 39,– € 39.624,– € frei
5 558 - - verkauft
6 634 - - verkauft
7 580 49,– € 28.420,– € frei
9 657 54,– € 35.478,– € frei
10 646 - - verkauft
11 482 - - verkauft
12 837 54,– € 45.198,– € frei
13 764 56,– € 42.784,– € frei
14 822 58,– € 47.676,– € reserviert
15 878 60,– € 52.680,– € frei
16 935 62,50 € 58.437,50 € frei
17 1.262 65,– € 82.030,– € frei
18 1.055 65,– € 68.575,– € frei
19 1.236 65,– € 80.340,– € frei
20 1.033 62,50 € 64.562,50 € frei
21 674 60,– € 40.440,– € frei
22 791 60,– € 47.460,– € frei
23 793 60,– € 47.580,– € frei
24 508 58,– € 29.464,– € frei
25 649 52,– € 33.748,– € frei
27 652 - - verkauft
29 490 - - verkauft
30 567 - - verkauft
31 775 - - verkauft
33 424 49,– € 20.776,– € reserviert
34 412 49,– € 20.188,– € frei
35 403 49,– € 19.747,– € frei
36 504 49,– € 24.696,– € frei
39 505 - - verkauft
41 896 - - verkauft
42 544 - - verkauft
43 471 - - verkauft
46 581 - - verkauft
47 615 - - verkauft
50 707 - - verkauft
80 945 39,– € 36.855,– € frei
81 598 39,– € 23.322,– € frei
82 551 39,– € 21.489,– € frei
83 504 - - verkauft
84 587 - - verkauft
85 624 - - verkauft
86 554 52,– € 28.808,– € frei
87 494 45,– € 22.230,– € frei
88 411 - - verkauft
89 410 45,– € 18.450,– € frei
90 407 45,– € 18.315,– € frei
91 574 39,– € 22.386,– € frei
92 535 45,– € 24.075,– € frei
93 406 45,– € 18.270,– € frei